Número de Funcionários
2016 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | ||||||||||||
| Total de funcionários Unicamp | 2.167 | 2.185 | 2.195 | 2.205 | 2.217 | 2.227 | 2.241 | 2.248 | 2.251 | 2.252 | 2.256 | 2.257 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | ||||||||||||
| Número de Residentes |
2015 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | ||||||||||||
| Total de funcionários Unicamp | 2.039 | 2.051 | 2.059 | 2.069 | 2.079 | 2.082 | 2.091 | 2.098 | 2.109 | 2.112 | 2.114 | 2.123 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | ||||||||||||
| Número de Residentes |
2014 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 3.199 | 3.186 | 3.191 | 3.193 | 3.198 | 3.208 | 3.206 | 3.228 | 3.229 | 3.269 | 3.357 | 3.355 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.222 | 2.214 | 2.215 | 2.213 | 2.219 | 2.225 | 2.220 | 2.232 | 2.245 | 2.310 | 2.372 | 2.372 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 977 | 972 | 976 | 980 | 979 | 983 | 986 | 996 | 984 | 959 | 985 | 983 |
| Número de Residentes | 906 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
2013 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 3.090 | 3.105 | 3.112 | 3.126 | 3.126 | 3.128 | 3.126 | 3.142 | 3.151 | 3.166 | 3.176 | 3.178 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.153 | 2.172 | 2.180 | 2.190 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.195 | 2.199 | 2.210 | 2.217 | 2.212 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 937 | 933 | 932 | 936 | 935 | 937 | 935 | 947 | 952 | 956 | 959 | 966 |
| Número de Residentes | 713 | 713 | 713 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
2012 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 3.037 | 3.047 | 3.051 | 3.034 | 3.043 | 3.040 | 3.043 | 3.069 | 3.066 | 3.062 | 3.068 | 3.072 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.126 | 2.117 | 2.112 | 2.108 | 2.119 | 2.125 | 2.126 | 2.128 | 2.122 | 2.127 | 2.125 | 2.130 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 911 | 930 | 939 | 926 | 924 | 915 | 917 | 941 | 944 | 935 | 943 | 942 |
| Número de Residentes | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
2011 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.888 | 2.874 | 2.872 | 2.865 | 2.899 | 2.944 | 2.958 | 3.017 | 3.032 | 3.030 | 3.040 | 3.031 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.110 | 2.096 | 2.086 | 2.085 | 2.092 | 2.095 | 2.091 | 2.122 | 2.133 | 2.130 | 2.132 | 2.125 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 778 | 778 | 786 | 780 | 807 | 849 | 867 | 895 | 899 | 900 | 908 | 906 |
| Número de Residentes |
2010 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.820 | 2.819 | 2.800 | 2.789 | 2.823 | 2.834 | 2.840 | 2.844 | 2.864 | 2.890 | 2.888 | 2.876 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.076 | 2.078 | 2.070 | 2.061 | 2.063 | 2.067 | 2.071 | 2.079 | 2.101 | 2.115 | 2.115 | 2.104 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 744 | 741 | 730 | 728 | 760 | 767 | 769 | 765 | 763 | 775 | 773 | 772 |
| Número de Residentes |
Fonte: Sistema de RH da Universidade
2009 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.921 | 2.917 | 2.929 | 2.940 | 2.932 | 2.924 | 2.926 | 2.929 | 2.929 | 2.947 | 2.939 | 2.941 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.147 | 2.140 | 2.153 | 2.163 | 2.158 | 2.148 | 2.149 | 2.150 | 2.150 | 2.143 | 2.131 | 2.127 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 723 | 726 | 732 | 733 | 730 | 733 | 735 | 738 | 739 | 764 | 768 | 778 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 51 | 51 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| Número de Residentes | 467 | 477 | 484 | 484 | 483 | 483 | 480 | 480 | 480 | 479 | 479 | 478 |
2008 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.903 | 2.891 | 2.896 | 2.886 | 2.903 | 2.916 | 2.909 | 2.921 | 2.923 | 2.921 | 2.917 | 2.921 |
| Total de funcionários Unicamp | 2.132 | 2.125 | 2.113 | 2.113 | 2.129 | 2.144 | 2.137 | 2.137 | 2.144 | 2.157 | 2.157 | 2.151 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 713 | 708 | 725 | 717 | 718 | 717 | 719 | 733 | 728 | 713 | 709 | 719 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 58 | 58 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Número de Residentes | 454 | 470 | 474 | 474 | 472 | 471 | 471 | 471 | 468 | 467 | 467 | 467 |
2007 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.566 | 2.591 | 2.579 | 2.883 | 2.885 | 2.903 | 2.904 | 2.904 | 2.905 | 2.912 | 2.918 | 2.913 |
| Total de funcionários Unicamp | 1.908 | 1.910 | 1.898 | 2.113 | 2.120 | 2.125 | 2.123 | 2.119 | 2.121 | 2.124 | 2.128 | 2.128 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 641 | 664 | 665 | 708 | 703 | 716 | 719 | 725 | 726 | 730 | 732 | 727 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 17 | 17 | 16 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Número de Residentes | 467 | 463 | 468 | 468 | 467 | 465 | 465 | 464 | 463 | 463 | 463 | 463 |
2006 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.632 | 2.599 | 2.609 | 2.590 | 2.596 | 2.596 | 2.590 | 2.578 | 2.573 | 2.573 | 2.572 | 2.567 |
| Total de funcionários Unicamp | 1.950 | 1.922 | 1.936 | 1.932 | 1.936 | 1.937 | 1.931 | 1.924 | 1.918 | 1.918 | 1.916 | 1.912 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 664 | 659 | 655 | 640 | 643 | 642 | 642 | 638 | 638 | 639 | 639 | 638 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Número de Residentes | 467 | 465 | 465 | 470 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 465 | 465 | 465 |
2005 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.606 | 2.600 | 2.620 | 2.655 | 2.668 | 2.673 | 2.686 | 2.692 | 2.671 | 2.664 | 2.655 | 2.647 |
| Total de funcionários Unicamp | 1.903 | 1.901 | 1.909 | 1.906 | 1.926 | 1.924 | 1.942 | 1.944 | 1.968 | 1.963 | 1.957 | 1.951 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 680 | 681 | 696 | 734 | 727 | 734 | 729 | 730 | 685 | 683 | 680 | 678 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Número de Residentes | 451 | 458 | 472 | 472 | 474 | 474 | 472 | 472 | 472 | 472 | 467 | 467 |
2004 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de funcionários (sem docentes e residentes) | 2.671 | 2.668 | 2.657 | 2.655 | 2.644 | 2.658 | 2.676 | 2.679 | 2.663 | 2.653 | 2.672 | 2.675 |
| Total de funcionários Unicamp | 1.896 | 1.895 | 1.888 | 1.879 | 1.876 | 1.887 | 1.890 | 1.896 | 1.889 | 1.887 | 1.892 | 1.897 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 35 | 687 | 686 | 682 | 689 | 681 | 686 | 701 | 698 | 690 | 684 | 696 | 696 |
| Total de funcionários Funcamp - Convênio 48 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 84 | 82 |
| Número de Residentes | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Fonte: DRH - HC