Exames de Laboratório e Imagem
Total Anual
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Laboratório | 1.768.975 | 1.950.981 | 2.034.537 | 1.997.948 | 2.172.063 | 2.349.857 | 2.696.760 | 2.747.384 | 2.713.164 | 2.862.643 | 3.002.979 |
| Total Radiologia | 117.438 | 126.992 | 123.923 | 121.840 | 125.612 | 130.332 | 131.266 | 134.813 | 151.689 | 161.008 | 169.613 |
2014 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 265.244 | 243.280 | 247.590 | 253.813 | 260.014 | 229.978 | 265.823 | 263.156 | 268.815 | 261.080 | 237.901 | 206.285 | 3.002.979 |
| Exames Radiologia | 14.167 | 12.721 | 13.785 | 14.656 | 14.747 | 12.423 | 13.805 | 15.111 | 15.747 | 16.212 | 13.861 | 12.378 | 169.613 |
| Total | 279.411 | 256.001 | 261.375 | 268.469 | 274.761 | 242.401 | 279.628 | 278.267 | 284.562 | 277.292 | 251.762 | 218.663 | 3.172.592 |
2013 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 240.165 | 207.342 | 229.651 | 254.470 | 248.152 | 244.247 | 247.585 | 254.736 | 247.875 | 254.411 | 238.443 | 195.566 | 2.862.643 |
| Exames Radiologia | 13.054 | 11.559 | 13.804 | 14.882 | 13.449 | 12.704 | 12.387 | 17.441 | 12.893 | 14.653 | 13.184 | 10.998 | 161.008 |
| Total | 253.219 | 218.901 | 243.455 | 269.352 | 261.601 | 256.951 | 259.972 | 272.177 | 260.768 | 269.064 | 251.627 | 206.564 | 3.023.651 |
2012 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 228.362 | 195.046 | 243.846 | 214.236 | 239.208 | 218.731 | 241.116 | 246.063 | 226.166 | 247.060 | 221.088 | 192.242 | 2.713.164 |
| Exames Radiologia | 10.508 | 13.014 | 11.692 | 10.739 | 18.556 | 12.623 | 12.956 | 13.786 | 12.363 | 13.657 | 11.624 | 10.171 | 151.689 |
| Total | 238.870 | 208.060 | 255.538 | 224.975 | 257.764 | 231.354 | 254.072 | 259.849 | 238.529 | 260.717 | 232.712 | 202.413 | 2.864.853 |
2011 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 226.990 | 207.913 | 227.420 | 228.688 | 252.442 | 233.991 | 246.329 | 262.607 | 236.826 | 223.068 | 216.868 | 184.242 | 2.747.384 |
| Exames Radiologia | 11.658 | 11.325 | 12.739 | 11.547 | 12.038 | 12.825 | 12.308 | 11.896 | 10.096 | 11.265 | 9.251 | 7.865 | 134.813 |
| Total | 238.648 | 219.238 | 240.159 | 240.235 | 264.480 | 246.816 | 258.637 | 274.503 | 246.922 | 234.333 | 226.119 | 192.107 | 2.882.197 |
2010 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 211334 | 251691 | 238105 | 240233 | 236976 | 219081 | 233099 | 230899 | 216809 | 203436 | 215501 | 181441 | 2678605 |
| Exames Radiologia | 10751 | 9690 | 11779 | 11474 | 11764 | 11292 | 12409 | 14054 | 11549 | 10710 | 11247 | 4547 | 131266 |
| Total | 222085 | 261381 | 249884 | 251707 | 248740 | 230373 | 245508 | 244953 | 228358 | 214146 | 226748 | 185988 | 2809871 |
2009 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 186.204 | 169.941 | 207.683 | 191.234 | 194.524 | 195.938 | 206.984 | 206.637 | 210.908 | 209.182 | 203.939 | 166.683 | 2.349.857 |
| Exames Radiologia | 9.558 | 9.710 | 12.102 | 11.029 | 11.626 | 11.175 | 11.536 | 11.473 | 10.907 | 11.347 | 10.377 | 9.492 | 130.332 |
| Total | 195.762 | 179.651 | 219.785 | 202.263 | 206.150 | 207.113 | 218.520 | 217.840 | 221.815 | 220.529 | 214.316 | 176.175 | 2.480.189 |
2008 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 186.679 | 169.825 | 173.045 | 189.885 | 173.401 | 182.605 | 192.128 | 185.973 | 192.698 | 190.941 | 179.320 | 155.566 | 2.172.063 |
| Exames Radiologia | 9.971 | 9.225 | 10.339 | 11.363 | 10.571 | 10.845 | 10.653 | 10.937 | 11.355 | 11.451 | 9.861 | 9.041 | 125.612 |
| Total | 196.650 | 179.050 | 183.384 | 201.248 | 183.972 | 193.450 | 202.781 | 196.910 | 204.053 | 202.392 | 189.181 | 164.607 | 2.297.675 |
2007 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 167.756 | 140.255 | 178.531 | 162.346 | 181.929 | 164.732 | 168.468 | 179.452 | 165.624 | 183.843 | 165.951 | 139.061 | 1.997.948 |
| Exames Radiologia | 10.068 | 9.063 | 11.443 | 10.066 | 11.163 | 10.418 | 9.767 | 10.856 | 10.079 | 10.966 | 9.532 | 8.419 | 121.840 |
| Total | 177.824 | 149.318 | 189.974 | 172.412 | 193.092 | 175.150 | 178.235 | 190.308 | 175.703 | 194.809 | 175.483 | 147.480 | 2.119.788 |
2006 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 163.376 | 159.379 | 191.492 | 164.826 | 179.451 | 178.280 | 183.519 | 187.612 | 160.877 | 168.760 | 160.825 | 136.089 | 2.034.537 |
| Exames Radiologia | 9.830 | 10.027 | 11.572 | 10.287 | 11.795 | 11.085 | 11.002 | 10.772 | 10.587 | 10.690 | 8.202 | 8.074 | 123.923 |
| Total | 173.206 | 169.406 | 203.064 | 175.113 | 191.246 | 189.365 | 194.521 | 198.384 | 171.464 | 179.450 | 169.207 | 144.163 | 2.158.460 |
2005 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 160.664 | 139.941 | 164.690 | 160.212 | 161.385 | 173.057 | 171.794 | 179.291 | 164.592 | 168.718 | 170.557 | 136.080 | 1.950.981 |
| Exames Radiologia | 9.725 | 9.205 | 10.993 | 10.495 | 11.691 | 11.649 | 11.385 | 11.448 | 10.422 | 10.886 | 10.274 | 8.819 | 126.992 |
| Total | 170.389 | 149.146 | 175.683 | 170.707 | 173.076 | 184.706 | 183.179 | 190.739 | 175.014 | 179.604 | 180.831 | 144.899 | 2.077.973 |
2004 (clique para alternar a visibilidade)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exames Laboratoriais | 146.772 | 127.839 | 157.147 | 148.436 | 153.524 | 141.265 | 150.763 | 157.630 | 149.051 | 150.401 | 157.087 | 129.060 | 1.768.975 |
| Exames Radiologia | 9.704 | 9.111 | 11.298 | 9.926 | 9.951 | 9.376 | 9.149 | 10.306 | 10.109 | 10.125 | 9.956 | 8.427 | 117.438 |
| Total | 156.476 | 136.950 | 168.445 | 158.362 | 163.475 | 150.641 | 159.912 | 167.936 | 159.160 | 106.526 | 167.043 | 137.487 | 1.886.413 |